Время работы
Пн.-Пт.: 09.00 -18.00
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Земледельческая 5А
ТОКАРНЫЕ И ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ UE
| Параметр/модель | UE-400 | UE-400M | UE-600 | UE-600M | UE-600MY | UE-600MW | |
| Макс. диаметр над станиной (мм) | Ф500 | Ф500 | Ф700 | Ф700 | Ф700 | Ф700 | |
| Макс. диаметр обработки (мм) | Ф280 | Ф280 | Ф450 | Ф380 | Ф380 | Ф380 | |
| Макс. длина обработки (мм) | 400 | 350 | 600 | 550 | 500 | 500 | |
| Расстояние между центрами (мм) | 485 | 485 | 685 | 685 | 685 | ||
| Отверстие для прутка (мм) | Ф52(46) | Ф52(46) | Ф75(92) | 75(92) | Ф75(92) | Ф75(92) | |
| Торец шпинделя | А2-6 | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |
| Отверстие в шпинделе (мм) | 62(56) | 62(56) | 92(106) | 92(106) | 92(106) | 92(106) | |
| Диам. подшипников шпинделя | 100(120) | 100(120) | 130(140) | 130(140) | 130(140) | 130(140) | |
| Тип подшипников шпинделя | NN3020(3024) | NN3020(3024) | NN3020(3028) | NN3020(3028) | NN3020 | NN3020 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 | 3000(2500) | 3000(2500) | 3000(2500) | 3000(2500) | |
| Мощность мотора шпинделя (кВт) | 11--15 | 11--15 | 11--15 | 11--15 | 11--15 | 11--15 | |
| Размер патрона (дюйм) | 8"(6) | 8"(6) | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | |
| Перемещение по осям X/Z/Y (мм) | 180/400 | 180/350 | 260/600 | 260/600 | 200+20/550/90 | 245/550 | |
| Мотор оси X/Z/Y (кВт) | 2,5(3,0)/2,5(3,0) | 2,5(3,0)/2,5(3,0) | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0 | |
| Быстрое перемещение X/Z/Y (м/мин) | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20/15 | 20/20 | |
| Точность позиционирования (мм) | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | |
| Повторяемость (мм) | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,003 | +/- 0,003 | |
| Револьвер Sauter с приводным инст. | 12Т | BMT55-12 | 12Т | BMT55-12 | ВМТ55-12Т | ВМТ55-12Т | |
| Мощность привод. инструмента (кВт) | / | 2,7 | / | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Конус программируемой задней бабки | МТ#4 | МТ#4 | МТ#5 | МТ#5 | МТ#5 | / | |
| Диаметр пиноли (мм) | Ф80 | Ф80 | Ф80 | Ф80 | Ф80 | / | |
| Противошпиндель (ось В) - ход (мм) | / | / | / | / | / | 510 | |
| Противошпиндель (ось В) - мотор (кВт) | / | / | / | / | / | 3 | |
| Противошпиндель скорость перемещения (м/мин) | / | / | / | / | / | 15 | |
| Занимаемая станком площадь (см) | 195 х 175 | 195 х 175 | 277 х 177 | 277 х 177 | 277 х 177 | 277 х 177 | |
| Объем бака для СОЖ (л) | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Вес станка (кг) | 3400 | 3600 | 4500 | 4700 | 4800 | 5100 |
| Параметр/модель | UE-1200 | UE-1200M | UE-1200MY | UE-1600 | UE-1600M | UE-1600MY | UE-2000 | UE-2000M | UE-2000MY | |
| Макс. диаметр обработки (мм) | Ф450 | Ф380 | Ф380 | Ф450 | Ф380 | Ф380 | Ф450 | Ф380 | Ф380 | |
| Макс. длина обработки (мм) | 1200 | 1150 | 1000 | 1600 | 1550 | 1450 | 2000 | 1950 | 1950 | |
| Торец шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Размер патрона (дюйм) | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | 10"(12") | |
| Размер станка (мм) | 3534*1750 *2000 | 3534*1750 *2000 | 3534*1750 *2300 | 4034*1750
*2000 | 4034*1750
*2000 | 4034*1750
*2300 | 4534*1750
*2000 | 4534*1750
*2000 | 4534*1750
*2300 |