Время работы
Пн.-Пт.: 09.00 -18.00
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Земледельческая 5А
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Станки производимые компанией SSG
Технические характеристики серии НВ
Модель | НВ400 | НВ600 | НВ800 | |
Перемещение по осям XY | 400 х 300 | 600 х 400 | 800 х 600 | |
Диаметр проволоки (мм) | 0,10 - 0,25 | 0,10 - 0,25 | 0,10 - 0,25 | |
Вес станка кг (чистый/полный) | 1900/2100 | 2500/2800 | 3710/4000 | |
Размер станка (длина/глубина) мм | 2020 х 1700 | 2260 х 1870 | 2585 х 2535 | |
Макс. толщина заготовки (мм) | 300 | 400 | 500 | |
Макс. угол наклона проволоки (град/высота) | 20/100 | 20/100 | 20/100 | |
Макс. размер заготовки (мм) | 580 х 460 х 300 | 1250 х 700 х 400 | 1710 х 935 х 500 | |
Макс. вес заготовки (кг) | 500 | 900 | 2000 | |
Макс. скорость резания (мм2/мин) | 300 | 300 | 300 | |
Наилучшая шероховатость (мкм Ra) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Макс. ток обработки (А) | 12 | 12 | 12 | |
Электропитание 3 фазы, 380В, 50 Гц | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Потребляемая мощность | 1,2кВА | 1,2кВА | 1,2кВА | |
Связь LAN, USB | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Стандарт кода программы | ISO | ISO | ISO | |
Язык ЧПУ | English/Chinese | English/Chinese | English/Chinese | |
Мотор оси Z | Стандарт | Стандарт | Управление ЧПУ | |
Технология обработки титана | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Линейные двигатели XY | Опция | Опция | Нет | |
Система автоматической смазки | Опция | Опция | Опция | |
Обработка алюминия | Опция | Опция | Опция |
На нашем сайте представлены не все модели станков и не все производители, оборудование которых мы можем Вам предложить. Если Вы не нашли на этой странице требуемое вам оборудование, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы обязательно что-нибудь подберем.