ул. Земледельческая 5А
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Станки производимые компанией HanQi
Технические характеристики станков серии HQ-U
Параметр/Модель | HQ-U40 | HQ-U60 | |
Размеры станка (ДхШхВ) мм | 1540 X 2380 X 2200 | 1750 X 2800 X 3100 | |
Вес станка (кг) | 3800 | 5500 | |
Размер рабочего бака (мм) | 840 X 600 X 300 | 1280 X 1040 X 450 | |
Размер рабочего стола (мм) | 600x400 | 850x 600 | |
Расстояние от торца оси Z до рабочего стола (мм) | 265-565 | 300-700 | |
Расстояние от пола до рабочего стола (мм) | 830 | 850 | |
Ход по осям XYZ (мм) | 400 X 300 X 300 | 600 X 400 X 400 | |
Точность позиционирования (мм) | ≤0,005 | ≤0,006 | |
Повторяемость (мм) | ≤0,003 | ≤0,003 | |
Максимальный вес электрода (кг) | 50 | 50 | |
Максимальный размер заготовки (мм) | 800 X 580 X 250 | 1200 X 800 X 350 | |
Максимальный вес заготовки (кг) | 800 | 1800 | |
Уровень диэлектрика в рабочем баке (мм) | 0-300 | 0-390 | |
Объем диэлектрика (л) | 500 | 900 | |
Количество фильтров | 2 бумажных фильтра | 2 бумажных фильтра | |
Система смазки | централизованная, ручная | централизованная, ручная | |
Максимальный ток обработки (А) | 50 | 50 | |
Максимальный съем материала (мм3/мин) | 500 | 500 | |
Наилучшая шероховатость (umRa) | 0,07 | 0,07 | |
Максимальная скорость отвода электрода по каждой оси (м/с) | ≥5 | ≥5 | |
Минимальный износ электрода (%) | 0,1 | 0,1 | |
Напряжение питания (3ф) | 380В ±10% 50Гц | 380В ±10% 50Гц | |
Мощность (кВт) | 9 | 9 | |
Система термостабилизации диэлектрика | автоматическая | автоматическая |
Стандартная конфигурация ЧПУ - монитор сенсорный 17", клавиатура, мышь.
Привод осей - серводвигатели переменного тока.
Опции: ось "С", сменщик электродов на 12 позиций, увеличение мощности генератора до 80А, оптические линейки, стабилизатор напряжения.
Технические характеристики станков серии HQ-K
Параметр/Модель | HQ540K | HQ650K | HQ850K | HQ1060K | HQ1260K | |
Размеры станка (ДхШхВ) мм | 1640×1050×2150 | 2000×2320×2530 | 2280×2470×2690 | 2200×3600×2920 | 2500×3600×2920 | |
Вес станка (кг) | 3800 | 4000 | 4300 | 5200 | 5800 | |
Размер рабочего бака (мм) | 1300×920×500 | 1612×985×540 | 1800×1100×570 | 2000×1300×700 | 2000×1300×700 | |
Размер рабочего стола (мм) | 800×500 | 900×500 | 1150×600 | 1380×800 | 1380×800 | |
Ход по осям XYZ (мм) | 500×400×300 | 600×400×350 | 800×500×400 | 1000×600×450 | 1200×600×450 | |
Максимальный вес электрода (кг) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
Максимальный вес заготовки (кг) | 1800 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
Максимальный ток обработки (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Максимальный съем материала (мм3/мин) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Наилучшая шероховатость (umRa) | Ra ≤ 0.1um | Ra ≤ 0.1um | Ra ≤ 0.15um | Ra ≤ 0.15um | Ra ≤ 0.15um | |
Минимальный износ электрода (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Напряжение питания (3ф) | 380В ±10% 50Гц | 380В ±10% 50Гц | 380В ±10% 50Гц | 380В ±10% 50Гц | 380В ±10% 50Гц | |
Мощность (кВт) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
ЧПУ станка оснащено сенсорным монитором 17". Для управления и ввода данных используется клавиатура, мышь, пульт ДУ и порт USB.
На нашем сайте представлены не все модели станков и не все производители, оборудование которых мы можем Вам предложить. Если Вы не нашли на этой странице требуемое вам оборудование, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы обязательно что-нибудь подберем.